|
Productdetails:
|
Productnaam: | machine voor het slijpen van lijnzaad | Materiaal: | SS 304/316 |
---|---|---|---|
De snelheid van de rolomwenteling: | Op maat | Rollengte ((mm): | Op maat |
Maximaal gewicht: | 1400 kg | Garantie: | 1 jaar |
Functie: | poeder het malen | Naverkoopdiensten: | Voorziening |
Pinda's slijpmachine Pinda's rolmachine Brightsail poedermalmachine met CE
Inleiding
Werkingsbeginsel
De grondstoffen worden in de trommel van de hopper gevoerd en door de trommel tot poeder verpulverd.de eindproducten van verschillende maten kunnen worden verkregen;.
Technische gegevens
Model | BS150-3 | BS150-4 | BS250-3 | BS250-4 | BS500-3 | BS500-4 | |
Algemene afmetingen | lengte ((mm) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
breedte ((mm) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 | |
hoog ((mm) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 | |
gewicht ((kg) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 1400 | |
capaciteit ((kg/h) | 50 tot 200 | 50 tot 200 | 100 tot 400 | 100 tot 400 | 200 tot 500 | 200 tot 500 | |
motor ((kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
De diameter van de rol ((mm)) | φ150 | φ150 | φ165 | φ165 | φ219 | φ219 | |
Rollengte ((mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 | |
Roteringssnelheid van de rol ((r/min) | Hoogdrukrol ((r/min) | / | Rijwiel:33 | / | Rijwiel:33 | / | Rijwiel:33 |
/ | Passief wiel:18 | / | Passief wiel:18 | / | Passief wiel:18 | ||
Hoogdrukrol ((r/min) | Rijwiel:33 | Rijwiel:42 | Rijwiel:33 | Rijwiel:42 | Rijwiel:33 | Rijwiel:42 | |
Passief wiel:18 | Passief wiel:22 | Passief wiel:18 | Passief wiel:22 | Passief wiel:18 | Passief wiel:22 | ||
Middeldrukrol ((r/min) | Rijwiel:42 | Rijwiel:48 | Rijwiel:42 | Rijwiel:48 | Rijwiel:42 | Rijwiel:48 | |
Passief wiel:22 | Passief wiel:26 | Passief wiel:22 | Passief wiel:26 | Passief wiel:22 | Passief wiel:26 | ||
Onderdrukrol ((r/min) | Rijwiel:48 | ||||||
Passief wiel:26 |
Tekening
Toepasselijke materialen
Contactpersoon: Qian
Tel.: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258