Productdetails:
|
Materiaal: | Roestvrij staal, SS304 | Productnaam: | Sesam malende machine |
---|---|---|---|
Functie: | het malen | Capaciteit: | 50-500kg/h |
Verwerkingsfijnheid: | 20-40um | Gewicht: | 350-1400kg |
Een andere Naam: | noten die machine verwerken | Afgewerkt product: | notenpoeder, notendeeg |
Markeren: | 1400kg sesam malende machine,SS304 sesam malende machine,20um sesam malende machine |
1400kg maximumgewicht 50 tot 500 Kg per Multifunctionele de Sesam Malende Machine van de Uurcapaciteit
Productinleiding van Sesam Malende Machine:
De Rolmaalmachine van BS voor poeder het maken De sesammolen is een maalmachine speciaal voor hoge oliegehaltematerialen wordt ontworpen, zoals sesam, pinda, amandel, wachten enz. die Het kan deze materialen bij kamertemperatuur malen. Het wordt wijd gebruikt in geneeskunde, chemisch product, voedsel en andere industrieën.
|
De Molen van bsqt-F Colliod voor boter/deeg |
Technische Gegevens van Sesam Malende Machine:
Model | Bs150-3 | Bs150-4 | Bs250-3 | Bs250-4 | Bs500-3 | Bs500-4 |
L (mm) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
W (mm) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 |
H (mm) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 |
Gewicht (kg) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 1400 |
Capaciteit (kg/u) | 50-200 | 50-200 | 100-400 | 100-400 | 200-500 | 200-500 |
Motor (kW) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Roldiameter (mm) | ϕ150 | ϕ150 | ϕ150 | ϕ150 | ϕ219 | ϕ219 |
Broodjeslengte (mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 |
Rolsnelheid |
/ | Drijfwiel: 33 | / | Drijfwiel: 33 | / | Drijfwiel: 33 |
/ | Passief wiel: 18 | / | Passief wiel: 18 | / | Passief wiel: 18 | |
Drijfwiel: 33 | Drijfwiel: 42 | Drijfwiel: 33 | Drijfwiel: 42 | Drijfwiel: 33 | Drijfwiel: 42 | |
Passief wiel: 18 | Passief wiel: 22 | Passief wiel: 18 | Passief wiel: 22 | Passief wiel: 18 | Passief wiel: 22 | |
Drijfwiel: 42 | Drijfwiel: 48 | Drijfwiel: 42 | Drijfwiel: 48 | Drijfwiel: 42 | Drijfwiel: 48 | |
Passief wiel: 22 | Passief wiel: 26 | Passief wiel: 22 | Passief wiel: 26 | Passief wiel: 22 | Passief wiel: 26 | |
Drijfwiel: 48 | ||||||
Passief wiel: 26 |
Model | Bsqt-F50 | Bsqt-F65 | Bsqt-F80 | Bsqt-F100 | Bsqt-F120 | Bsqt-F140 | Bsqt-F200 |
Motormacht (kW) | 1.5 | 1.5/2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 |
Motorsnelheid (r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Verwerkingsfijnheid (um) | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 |
Capaciteit (T/h) | 0.01-0.1 | 0.02-0.5 | 0.3-1 | 0.5-2 | 0.5-3 | 0.5-4 | 1.0-10 |
Diameter van Malende Schijf (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 |
Koelwaterpijp (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
De uitvoer (mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 38 |
De invoer (mm) | 30 | 30 | 48 | 66 | 66 | 66 | 100 |
Gewicht (kg) | 60 | 65 | 150 | 240 | 250 | 275 | 400 |
Afmetingen (L*W*H) (mm) | 255*500*700 | 500*345*675 | 700*570*920 | 800*645*900 | 800*645*900 | 800*750*1020 | 900*850*1200 |
Werkmethode van Sesam Malende Machine:
De maalmachine van BS Rroller Het verpletterde materiaal gaat het dringende rolgebied in door de vultrechter en door de uitdrijving onder de drie groepen het drukken van rollen verpletterd. De eerste reeks rollen is een ruwe verpletterende rol, die de grotere, regelmatig-gevormde deeltjes in de kleinere, onregelmatig gevormde deeltjes samenperst. De tweede reeks rollen is een middelgrote verpletterende rol, en de kleine onregelmatig gevormde deeltjes worden gebroken in fijne deeltjes door de eerste reeks rollen. De derde groep is de fijne verpletterende rol. De fijne deeltjes van de tweede groep worden verder verpletterd in geëindigd - producten met een deeltjesgrootte van ongeveer Netwerk 60. Het eindproduct wordt gelost en door de vultrechter verzameld. De verschillende het malen fijnheidsvereisten kunnen worden verkregen door de afstand tussen twee rollen met handwiel aan te passen.
|
Bsqt-F colloïdemolen Het basisprincipe van het colloïdale malen is dat de vloeibare of semi vloeibare materialen aan sterke scheerbeurtkracht worden onderworpen, wrijving en hoge frequentietrilling door vaste en bewegende die tanden bij hoge snelheid worden verbonden. Het is samengesteld uit het malen de gradiënt van het tandprofiel staat relatieve motie, één waarvan bij hoge snelheid roteert, andere nog het materiaal toe die door de tanden over te gaan tussen de scheerbeurt en wrijvingmaterialen, en effectief onder de actie van hoge frequentietrilling en hoge snelheidswervelstroom, en andere complexe krachten worden geneigd. Het malen het malen, emulgering, uniformiteit, temperatuur, om bevredigende het eindigen producten te verkrijgen.
|
Voor notenmaterialen, hebben wij verschillende machines om verschillende verwerking, in poeder of deeg, natuurlijk, voor de materiële was te doen, bakproces, het recentere voeden, die verpakt en andere stappen, hebben wij ook de overeenkomstige machine kunnen verstrekken.
Verschil van gevolgen tussen Sesam Malende Machine:
Tevreden om ons te contacteren als u belangen in onze producten hebt.
onze e-mail: info@brightsail-asia.com-website: www.brsmill.com
Whatsapp: +8615961653782
Contactpersoon: Qian
Tel.: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258